Member details
Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
 
 

totale stand van mij

 
marcel car. brt. moy. h.s. pnt.

1) 40 21 1,90 6 0
2) 30 25 1,20 7 0
-----------------------------------------
totaal 70 46 1,52 7 0
-----------------------------------------
3) 56 26 2,15 14 2
totaal 126 72 1,75 14 2
-----------------------------------------
4) 54 35 1,54 10 0
totaal 180 107 1,68 14 2
-----------------------------------------
5) 49 37 1,32 9 0
totaal 229 144 1,59 14 2
-----------------------------------------
6) 56 30 1,87 11 2
totaal 285 174 1,63 14 4
-----------------------------------------
7) 56 37 1,51 5 2
totaal 341 211 1,61 14 6
-----------------------------------------
8) 47 25 1,88 7 0
totaal 388 236 1,64 14 6
-----------------------------------------
9) 56 24 2,33 11 2
totaal 444 260 1,70 14 8
-----------------------------------------
10) 56 24 2,33 8 2
totaal 500 284 1,76 14 10
-----------------------------------------
11) 55 26 2,11 6 0
totaal 555 310 1,79 14 10
-----------------------------------------
12) 56 17 3,29 10 2
totaal 610 327 1,86 14 12
-----------------------------------------
 

Tags

 
 
 
Marcel Schiphorst

stand 1e masters toernooi 2009

22 feb 2009, 20:18

B- Klasse voor
.
moy. moy. total vrnd vrnd totaal finale
....
Marcel Schiphorst

veendam eindstand voor mij

21 dec 2008, 13:17

marcel - harry 12-4

eindstand marcel 6 pnt
willem 4 pnt
jan 2 pnt...
Marcel Schiphorst

tussenstand finale veendam 3bnd

19 dec 2008, 13:46

tussenstand 3banden in veendam in GROEP 3
te maken car
1 marcel...
Marcel Schiphorst

stand 13de ronde

27 nov 2008, 13:35

ronde 13

1 aahoes 58
2 w.v.vriezenveen 57
3 marienberger 52
4 de beuk 51
5 quick 50...
Marcel Schiphorst

stand 12de ronde

27 nov 2008, 13:33

ronde 12

1 w.v.vriezenveen 57
2 aahoes 52
3 marienberger 49
4 `n esch 48
5 de beuk 46...